Announced | 2022, July 12 |
Status | Available. Released 2022, July 28 |
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2g Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3g Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 - International HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - LATAM, BR |
4g Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20 - EU, RUCIS 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - MENA, SSA, APAC 1, 3, 5, 8, 38, 39, 40, 41 - IN, GCR 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28 - LATAM, BR |
Speed | HSPA, LTE |
Dimensions | - |
Weight | 123 g (4.34 oz) |
Sim | Nano-SIMNano-SIM + Nano-SIM |
Type | TFT LCD |
Size | 2.8 inches, 24.3 cm2 |
Resolution | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~143 ppi density) Secondary external 1.77 display |
Chipset | Unisoc T107 (22 nm) |
Cpu | 1.0 GHz Cortex-A7 |
Card Slot | microSDHC |
Phonebook | Yes |
Call Records | Yes |
Internal | 128MB 48MB RAM |
Single | 0.3 MP |
Features | LED flash |
Video | Yes |
No |
Loudspeaker | Yes |
35mm Jack | Yes |
Wlan | No |
Bluetooth | 4.2, A2DP |
Positioning | No |
Nfc | No |
Radio | Wireless FM radio |
Usb | microUSB 2.0 |
Sensors | |
Messaging | SMS, MMS |
Games | Yes |
Java | No |
Type | Li-Ion 1450 mAh, removable |
Charging | Compatible with a charging cradle |
Colors | Gray, Blue, Red, Lush Green, Pop Pink |
Models | TA-1480, TA-1474, TA-1469 |
Sar | 0.47 W/kg (head) & & 1.16 W/kg (body) & & |
Sar Eu | 0.36 W/kg (head) & & 1.48 W/kg (body) & & |